
27
No. de Parte Cilindro Tirante No. de Parte
Sin Soporte Desplaz. "A" Long. "B" Long. "C" Soporte Con
Fuelle Tipo pulg (mm) pulg (mm) pulg (mm) Angulo "D" Fuelle
808404 S 1.719 12.563 5.0-5.5 63 814922
808405 O (43.66) (319.10) (127-140) 63 814923
819666 S 1.719 12.563 5.5-6.0 63 819668
819667 O (43.66) (319.10) (140-152) 63 819669
808918 S 1.719 12.563 5.5-6.0 65 812766
808919 O (43.66) (319.10) (140-152) 65 812767
809948 S 1.719 12.563 5.5-6.0 69 817920
809949 O (43.66) (319.10) (140-152) 69 817921
810798 S 1.719 12.563 5.5-6.0 90 812776
810799 O (43.66) (319.10) (140-152) 90 812777
807760 S 1.719 12.563 5.5-6.0 95 N/D
807761 O (43.66) (319.10) (140-152) 95 N/D
804444 S 1.719 12.813 5.5-6.0 30 812758
804445 O (43.66) (325.45) (140-152) 30 812759
804442 S 1.719 12.813 5.5-6.0 55 N/D
804443 O (43.66) (325.45) (140-152) 55 N/D
806378 S 1.719 12.813 5.0-5.5 55 812764
806379 O (43.66) (325.45) (127-140) 55 812765
811702 S 1.719 12.813 5.5-6.0 63 814948
811703 O (43.66) (325.45) (140-152) 63 814949
811706 S 1.719 12.813 5.0-5.5 63 814932
811707 O (43.66) (325.45) (127-140) 63 814933
804438 S 1.719 12.813 5.5-6.0 65 812592
804439 O (43.66) (325.45) (140-152) 65 812593
804440 S 1.719 12.813 5.5-6.0 90 812778
804441 O (43.66) (325.45) (140-152) 90 812779
806580 S 1.719 12.813 5.0-5.5 90 N/D
806581 O (43.66) (325.45) (127-140) 90 N/D
813336 S 1.719 13.000 5.5-6.0 69 811438
813337 O (43.66) (330.20) (140-152) 69 811439
814608 S 1.719 13.281 5.5-6.0 90 N/D
814609 O (43.66) (337.34) (140-152) 90 N/D
813338 S 1.719 13.500 5.5-6.0 69 811670
813339 O (43.66) (342.90) (140-152) 69 811671
805388 S 1.719 13.688 5.5-6.0 70 N/D
805389 O (43.66) 347.68) (140-152) 70 N/D
805844 S 1.719 14.690 5.5-6.0 45 817922
805845 O (43.66) (373.13) (140-152) 45 817923
809834 S 1.719 14.690 5.5-6.0 72 819084
809835 O (43.66) (373.13) (140-152) 72 819085
814846 S 1.719 15.750 5.0-5.5 56 N/D
814847 O (43.66) (400.05) (127-140) 56 N/D
816552 S 1.719 16.250 5.5-6.0 69 N/D
816553 O (43.66) (412.75) (140-152) 69 N/D
804452 S 1.719 18.813 5.0-5.5 70 N/D
804453 O (43.66) (477.85) (127-140) 70 N/D
Para Modelos: EB-165 y ES-165
Soportes
Soportes de Montaje para la Cámara de Aire 16.5" – Soportes Estándar y de Servicio
Extendido con Araña Troquelada - Continuación
(Soportes c/Araña Fundida Ver Págs. 28-31)
Comentarios a estos manuales